Inicio » Busca tu vehículo » Renault Captur
Renault Captur Techno E-Tech full hybrid 118 kW (160 CV)
Etiqueta ECO326,45 € / mes
36 meses · 10.000 km/año
Precios sin IVA (21%).
Desde 326,45 € / mes
Precios sin IVA (21%).
| Duración | Kilometraje anual | Cuota mensual |
|---|---|---|
| 36 meses | 10.000 km | ¡Mejor tarifa! 326,45 € |
| 36 meses | 15.000 km | 358,46 € |
| 36 meses | 20.000 km | 372,46 € |
| 36 meses | 25.000 km | 385,40 € |
| 36 meses | 30.000 km | 413,15 € |
| 48 meses | 10.000 km | 349,02 € |
| 48 meses | 15.000 km | 362,43 € |
| 48 meses | 20.000 km | 375,63 € |
| 48 meses | 25.000 km | 395,78 € |
| 48 meses | 30.000 km | 413,73 € |
| 60 meses | 10.000 km | 351,38 € |
| 60 meses | 15.000 km | 360,60 € |
| 60 meses | 20.000 km | 380,46 € |
| 60 meses | 25.000 km | 399,43 € |
| 60 meses | 30.000 km | 419,65 € |
| 72 meses | 10.000 km | 357,50 € |
| 72 meses | 15.000 km | 372,22 € |
| 72 meses | 20.000 km | 387,73 € |
| 72 meses | 25.000 km | 406,74 € |
| 72 meses | 30.000 km | 435,12 € |
Solicita más información.
Solicita más información.
Solicita más información.
Solicita más información.
Solicita más información.
326,45 € / mes
36 meses · 10.000 km/año
Precios sin IVA (21%).
¿Y si conducir fuera tan fácil como suscribirte a una serie?
Olvídate de reparaciones, impuestos o imprevistos. Con nuestro renting, solo experimentarás la mejor parte de tener coche: conducirlo.
Además te ayudamos con la gestión de la venta de tu coche. Consúltanos.